Classement Final

# Joueur Catégorie Score CR-ELO avant Variation CR-ELO après
1 Francois Van Lishout 1 M45 2,5 2039 +20,5 2108
1 Nicolas Roessler 1 M25 2,5 2033 +32,2 2143
3 FM Martin Ahn 1 M50 1,5 2154 -26,3 2128
3 Maximilian Ahn 1 U16 1,5 1917 +2,2 1919
5 Patrick Godesar 1 M55 1,0 2012 -8,6 2004
5 Raphael Sproten 2 M55 1,0 1787 +7,5 1735
7 Jean-Pierre Wetzels 1 M30 0,0 1700 -20,2 1639
7 William Tonneau 1 M40 0,0 1517 -7,3 1510

Ronde 1

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
FM Martin Ahn 2154 1 — 0 2012 Patrick Godesar
Raphael Sproten 1787 0 — 1 2039 Francois Van Lishout
Nicolas Roessler 2033 1 — 0 1700 Jean-Pierre Wetzels
William Tonneau 1517 0 — 1 1917 Maximilian Ahn

Ronde 2

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
Nicolas Roessler 2033 1 — 0 2154 FM Martin Ahn
Francois Van Lishout 2039 1 — 0 1917 Maximilian Ahn
Patrick Godesar 2012 1 — 0 1517 William Tonneau
Jean-Pierre Wetzels 1700 0 — 1 1787 Raphael Sproten

Ronde 3

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
Maximilian Ahn 1917 ½ — ½ 2154 FM Martin Ahn
Nicolas Roessler 2033 ½ — ½ 2039 Francois Van Lishout