Finalized
ChessRun Namur
24 mai 2026 — 📍 Namur, BEL — 22 joueurs · 7 rondes
Classement Final
| # | Joueur | Catégorie | Score | CR-ELO avant | Variation | CR-ELO après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Van Lishout | 1 M45 | 6,5 | 2067 | +41,8 | 2108 |
| 2 | Nicolas Roessler | 1 M25 | 6,0 | 2131 | +12,6 | 2143 |
| 3 | Marcel Van Herck | 1 M75 | 5,0 | 1976 | +13,3 | 1989 |
| 4 | Peter Weber | 1 U18 | 4,5 | 1759 | +36,8 | 1795 |
| 5 | Robin Andre | 1 U20 | 4,5 | 1567 | +92,3 | 1659 |
| 6 | Damien Nachtergaele | 1 M35 | 4,5 | 1751 | -1,5 | 1750 |
| 7 | Raphael Sproten | 1 M60 | 4,0 | 1728 | +7,8 | 1735 |
| 8 | Jean-Marie Gheury | 1 M55 | 4,0 | 1903 | -31,7 | 1872 |
| 9 | Clement Lansival | 1 U14 | 4,0 | 1780 | -25,7 | 1755 |
| 10 | Baptiste Moury | 1 U12 | 4,0 | 1549 | +43,6 | 1592 |
| 11 | Lucas Leclercq | 2 U18 | 3,5 | 1738 | -14,8 | 1724 |
| 12 | Corentin Mathonet | 2 M25 | 3,5 | 1801 | -35,5 | 1766 |
| 13 | Nelson Richard | 2 U14 | 3,5 | 1451 | +35,8 | 1486 |
| 14 | Ottavio Buffo | 2 U12 | 3,0 | 1517 | -14,9 | 1503 |
| 15 | Gabriel Piette Jacques | 3 U12 | 3,0 | 1578 | +15,1 | 1593 |
| 16 | Olegiu Iachim | 4 U12 | 3,0 | 1466 | +16,5 | 1482 |
| 17 | Carlos Gaona Celis | 1 U16 | 2,5 | 1491 | +34,2 | 1525 |
| 18 | Odeliu Iachim | 5 U12 | 2,0 | 1500 | -43,5 | 1457 |
| 19 | Cyril Joachim | 3 U14 | 2,0 | 1452 | -5,9 | 1447 |
| 20 | Louis Heck Paggen | 6 U12 | 2,0 | 1500 | -64,1 | 1436 |
| 21 | Raphael Piette Jacques | 1 U10 | 2,0 | 1444 | +1,0 | 1445 |
| 22 | Giorgio Buffo | 1 U8 | 0,0 | 1500 | -113,3 | 1387 |
Ronde 1
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Roessler | 2131 | 1 — 0 | 1517 | Ottavio Buffo |
| Robin Andre | 1567 | 0 — 1 | 2067 | Francois Van Lishout |
| Carlos Gaona Celis | 1491 | 0 — 1 | 1976 | Marcel Van Herck |
| Jean-Marie Gheury | 1903 | 1 — 0 | 1444 | Raphael Piette Jacques |
| Corentin Mathonet | 1801 | 1 — 0 | 1451 | Nelson Richard |
| Gabriel Piette Jacques | 1578 | 0 — 1 | 1780 | Clement Lansival |
| Odeliu Iachim | 1500 | 0 — 1 | 1759 | Peter Weber |
| Damien Nachtergaele | 1751 | 1 — 0 | 1500 | Giorgio Buffo |
| Lucas Leclercq | 1738 | 1 — 0 | 1452 | Cyril Joachim |
| Olegiu Iachim | 1466 | 0 — 1 | 1728 | Raphael Sproten |
| Baptiste Moury | 1549 | 1 — 0 | 1500 | Louis Heck Paggen |
Ronde 2
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Clement Lansival | 1780 | 0 — 1 | 2131 | Nicolas Roessler |
| Francois Van Lishout | 2067 | 1 — 0 | 1738 | Lucas Leclercq |
| Marcel Van Herck | 1976 | 1 — 0 | 1751 | Damien Nachtergaele |
| Peter Weber | 1759 | ½ — ½ | 1903 | Jean-Marie Gheury |
| Raphael Sproten | 1728 | 0 — 1 | 1549 | Baptiste Moury |
| Ottavio Buffo | 1517 | 0 — 1 | 1578 | Gabriel Piette Jacques |
| Cyril Joachim | 1452 | 0 — 1 | 1567 | Robin Andre |
| Louis Heck Paggen | 1500 | 1 — 0 | 1466 | Olegiu Iachim |
| Giorgio Buffo | 1500 | 0 — 1 | 1491 | Carlos Gaona Celis |
| Raphael Piette Jacques | 1444 | 0 — 1 | 1500 | Odeliu Iachim |
Ronde 3
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Roessler | 2131 | 1 — 0 | 1976 | Marcel Van Herck |
| Baptiste Moury | 1549 | 0 — 1 | 2067 | Francois Van Lishout |
| Corentin Mathonet | 1801 | ½ — ½ | 1759 | Peter Weber |
| Nelson Richard | 1451 | 0 — 1 | 1780 | Clement Lansival |
| Damien Nachtergaele | 1751 | 1 — 0 | 1500 | Odeliu Iachim |
| Lucas Leclercq | 1738 | ½ — ½ | 1578 | Gabriel Piette Jacques |
| Carlos Gaona Celis | 1491 | 0 — 1 | 1728 | Raphael Sproten |
| Robin Andre | 1567 | 1 — 0 | 1500 | Louis Heck Paggen |
| Cyril Joachim | 1452 | 0 — 1 | 1517 | Ottavio Buffo |
| Giorgio Buffo | 1500 | 0 — 1 | 1444 | Raphael Piette Jacques |
Ronde 4
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Francois Van Lishout | 2067 | ½ — ½ | 2131 | Nicolas Roessler |
| Marcel Van Herck | 1976 | 1 — 0 | 1903 | Jean-Marie Gheury |
| Gabriel Piette Jacques | 1578 | 0 — 1 | 1801 | Corentin Mathonet |
| Clement Lansival | 1780 | 1 — 0 | 1549 | Baptiste Moury |
| Raphael Sproten | 1728 | 1 — 0 | 1751 | Damien Nachtergaele |
| Lucas Leclercq | 1738 | 0 — 1 | 1567 | Robin Andre |
| Ottavio Buffo | 1517 | 1 — 0 | 1451 | Nelson Richard |
| Odeliu Iachim | 1500 | 0 — 1 | 1491 | Carlos Gaona Celis |
| Louis Heck Paggen | 1500 | 0 — 1 | 1452 | Cyril Joachim |
| Olegiu Iachim | 1466 | 1 — 0 | 1500 | Giorgio Buffo |
Ronde 5
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Roessler | 2131 | ½ — ½ | 1759 | Peter Weber |
| Raphael Sproten | 1728 | 0 — 1 | 2067 | Francois Van Lishout |
| Robin Andre | 1567 | 0 — 1 | 1976 | Marcel Van Herck |
| Jean-Marie Gheury | 1903 | 1 — 0 | 1780 | Clement Lansival |
| Corentin Mathonet | 1801 | 0 — 1 | 1751 | Damien Nachtergaele |
| Raphael Piette Jacques | 1444 | 0 — 1 | 1738 | Lucas Leclercq |
| Carlos Gaona Celis | 1491 | ½ — ½ | 1578 | Gabriel Piette Jacques |
| Giorgio Buffo | 1500 | 0 — 1 | 1500 | Odeliu Iachim |
| Nelson Richard | 1451 | 1 — 0 | 1500 | Louis Heck Paggen |
| Cyril Joachim | 1452 | 1 — 0 | 1466 | Olegiu Iachim |
Ronde 6
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Gheury | 1903 | 0 — 1 | 2131 | Nicolas Roessler |
| Francois Van Lishout | 2067 | 1 — 0 | 1976 | Marcel Van Herck |
| Lucas Leclercq | 1738 | 1 — 0 | 1801 | Corentin Mathonet |
| Clement Lansival | 1780 | 0 — 1 | 1567 | Robin Andre |
| Peter Weber | 1759 | 1 — 0 | 1549 | Baptiste Moury |
| Ottavio Buffo | 1517 | 0 — 1 | 1728 | Raphael Sproten |
| Odeliu Iachim | 1500 | 0 — 1 | 1451 | Nelson Richard |
| Louis Heck Paggen | 1500 | 1 — 0 | 1500 | Giorgio Buffo |
| Raphael Piette Jacques | 1444 | 0 — 1 | 1466 | Olegiu Iachim |
Ronde 7
| Blancs | CR-ELO | Résultat | CR-ELO | Noirs |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Roessler | 2131 | 1 — 0 | 1728 | Raphael Sproten |
| Peter Weber | 1759 | 0 — 1 | 2067 | Francois Van Lishout |
| Marcel Van Herck | 1976 | 1 — 0 | 1738 | Lucas Leclercq |
| Nelson Richard | 1451 | ½ — ½ | 1903 | Jean-Marie Gheury |
| Robin Andre | 1567 | ½ — ½ | 1751 | Damien Nachtergaele |
| Cyril Joachim | 1452 | 0 — 1 | 1578 | Gabriel Piette Jacques |
| Baptiste Moury | 1549 | 1 — 0 | 1517 | Ottavio Buffo |
| Louis Heck Paggen | 1500 | 0 — 1 | 1444 | Raphael Piette Jacques |
| Olegiu Iachim | 1466 | 1 — 0 | 1500 | Odeliu Iachim |