Classement Final

# Joueur Catégorie Score CR-ELO avant Variation CR-ELO après
1 FM Hendrik Ponnet 1 M35 5,5 2325 -22,8 2302
2 Nicolas Roessler 1 M25 5,5 2065 +66,9 2132
3 Francois Van Lishout 1 M45 4,5 2059 +8,5 2067
4 Pieter Cornelissen 2 M35 3,5 1954 -15,3 1939
5 Damien Andre 1 M55 4,0 1943 -3,4 1940
6 Raphael Sproten 2 M55 2,5 1795 -66,9 1728
7 Thomas Wansart 3 M35 4,5 1740 +32,5 1772
8 Jean-Pierre Wetzels 1 M30 3,5 1680 -41,7 1638
9 Lucas Leclercq 1 U18 4,0 1666 +72,8 1739
10 Cedric Depresseux 4 M35 2,5 1609 +12,6 1622
11 Audric Mary 2 U18 2,0 1573 +0,1 1573
12 Baptiste Moury 1 U10 3,5 1506 +43,9 1550
13 Sergiu Iachim 2 M45 1,5 1407 -21,9 1385
14 Levin Becker 1 U12 1,5 1500 -78,3 1422
15 Sandro Forsberg 2 U10 2,5 1500 +12,8 1513

Ronde 1

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
FM Hendrik Ponnet 2325 1 — 0 1680 Jean-Pierre Wetzels
Lucas Leclercq 1666 0 — 1 2065 Nicolas Roessler
Francois Van Lishout 2059 1 — 0 1609 Cedric Depresseux
Audric Mary 1573 0 — 1 1954 Pieter Cornelissen
Damien Andre 1943 1 — 0 1506 Baptiste Moury
Sergiu Iachim 1407 0 — 1 1795 Raphael Sproten
Thomas Wansart 1740 1 — 0 1500 Levin Becker

Ronde 2

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
Raphael Sproten 1795 0 — 1 2325 FM Hendrik Ponnet
Nicolas Roessler 2065 1 — 0 1943 Damien Andre
Sandro Forsberg 1500 0 — 1 2059 Francois Van Lishout
Pieter Cornelissen 1954 1 — 0 1740 Thomas Wansart
Jean-Pierre Wetzels 1680 0 — 1 1573 Audric Mary
Baptiste Moury 1506 0 — 1 1666 Lucas Leclercq
Cedric Depresseux 1609 1 — 0 1407 Sergiu Iachim

Ronde 3

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
FM Hendrik Ponnet 2325 1 — 0 1954 Pieter Cornelissen
Francois Van Lishout 2059 ½ — ½ 2065 Nicolas Roessler
Damien Andre 1943 1 — 0 1609 Cedric Depresseux
Audric Mary 1573 0 — 1 1795 Raphael Sproten
Thomas Wansart 1740 1 — 0 1500 Sandro Forsberg
Sergiu Iachim 1407 0 — 1 1680 Jean-Pierre Wetzels
Levin Becker 1500 0 — 1 1666 Lucas Leclercq

Ronde 4

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
Nicolas Roessler 2065 1 — 0 2325 FM Hendrik Ponnet
Pieter Cornelissen 1954 ½ — ½ 2059 Francois Van Lishout
Lucas Leclercq 1666 0 — 1 1943 Damien Andre
Raphael Sproten 1795 ½ — ½ 1740 Thomas Wansart
Jean-Pierre Wetzels 1680 ½ — ½ 1506 Baptiste Moury
Cedric Depresseux 1609 1 — 0 1500 Levin Becker
Sandro Forsberg 1500 ½ — ½ 1573 Audric Mary

Ronde 5

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
FM Hendrik Ponnet 2325 ½ — ½ 2059 Francois Van Lishout
Thomas Wansart 1740 0 — 1 2065 Nicolas Roessler
Lucas Leclercq 1666 1 — 0 1954 Pieter Cornelissen
Damien Andre 1943 1 — 0 1795 Raphael Sproten
Audric Mary 1573 ½ — ½ 1609 Cedric Depresseux
Baptiste Moury 1506 1 — 0 1500 Sandro Forsberg
Levin Becker 1500 ½ — ½ 1407 Sergiu Iachim

Ronde 6

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
Damien Andre 1943 0 — 1 2325 FM Hendrik Ponnet
Nicolas Roessler 2065 1 — 0 2059 Francois Van Lishout
Pieter Cornelissen 1954 1 — 0 1506 Baptiste Moury
Lucas Leclercq 1666 1 — 0 1795 Raphael Sproten
Thomas Wansart 1740 1 — 0 1573 Audric Mary
Jean-Pierre Wetzels 1680 1 — 0 1407 Sergiu Iachim
Sandro Forsberg 1500 1 — 0 1500 Levin Becker

Ronde 7

Blancs CR-ELO Résultat CR-ELO Noirs
Nicolas Roessler 2065 0 — 1 2325 FM Hendrik Ponnet
Damien Andre 1943 0 — 1 2059 Francois Van Lishout
Baptiste Moury 1506 1 — 0 1795 Raphael Sproten
Thomas Wansart 1740 1 — 0 1680 Jean-Pierre Wetzels
Levin Becker 1500 0 — 1 1500 Sandro Forsberg